INTERNET & TV PLAN BUILDER
우리집 인터넷, 조건부터 비교하세요.
통신사, 100M·500M·1G 속도, TV·WiFi, 휴대폰 결합을 고르면 바로 예상 요금을 보여드립니다.
가입 조건 맞춤 비교관리자가 등록한 상품·혜택 기준
01
통신사 선택
02
인터넷 속도
03
TV 결합 상품
TV를 선택하면 월요금·채널 수·상품 특징이 표시됩니다.
04
추가 TV 1대당 비용은 관리자 등록값을 사용합니다.TV 대수
05
셋톱박스
06
추가 TV 단가
07
WiFi · 공유기
08
일반전화 · 인터넷전화
09
제휴카드 할인
제휴카드 할인은 별도 조건 충족 시 적용되며, 등록된 정책이 없으면 할인액을 계산하지 않습니다.
COMPARE INTERNET
조건에 맞는 인터넷 상품
통신사를 선택하면 해당 사업자의 등록 상품만 나타납니다. 상품을 클릭하면 견적에 적용됩니다.
해당 조건의 등록 상품이 없습니다. 다른 통신사 또는 속도를 선택해주세요.
PLAN & RATE DETAILS
통신사별 전체 요금제 · 옵션 금액
인터넷 단독/TV 결합 요금, IPTV, 셋톱박스, 전화 요금을 모두 비교하세요. 가격은 유니버스링크 등록값 기준입니다.
KT인터넷 3종 · 부가옵션 13종요금표 확인 +
인터넷 요금제
| 요금제 / 상세 | 단독 월요금 | TV 결합 인터넷 | 휴대폰 결합 할인 인터넷/TV포함 | WiFi 월요금 | 설치비 |
|---|---|---|---|---|---|
| KT 100메가 인터넷광랜 인터넷 · 1~2인 가구참고요금 · 검증 전 | 22,000원 | 22,000원 | 3,300원 / 0원 | 1,100원 | 36,000원 |
| KT 500메가 인터넷기가라이트 인터넷 · 3~4인 가구참고요금 · 검증 전 | 33,000원 | 27,500원 | 5,500원 / 0원 | 1,100원 | 36,000원 |
| KT 1기가 인터넷기가 인터넷 · 라이브 방송 전문 작업참고요금 · 검증 전 | 38,500원 | 33,000원 | 5,500원 / 0원 | 1,100원 | 36,000원 |
IPTV · 셋톱박스 · 전화 · 추가 옵션
| 구분 | 상품명 및 상세 | 월요금 | 설치비 |
|---|---|---|---|
| IPTV 요금제 | 라이트240개 채널 · 채널확장 | 13,200원 | 20,200원 |
| IPTV 요금제 | 모든G250개 채널 · VOD특화 | 19,800원 | 20,200원 |
| IPTV 요금제 | 베이직230개 채널 · 가성비 | 12,100원 | 20,200원 |
| IPTV 요금제 | 에센스260개 채널 · 채널최다 | 16,500원 | 20,200원 |
| 셋톱박스 임대 | 기가지니 A2최신 안드로이드 AI | 7,700원 | 0원 |
| 셋톱박스 임대 | 기가지니3AI 음성인식 | 4,400원 | 0원 |
| 셋톱박스 임대 | 기가지니4(그린)프리미엄 AI | 6,600원 | 0원 |
| 셋톱박스 임대 | 기가지니4(화이트)프리미엄 AI | 6,600원 | 0원 |
| 셋톱박스 임대 | 기가지니A가성비 안드로이드 | 3,300원 | 0원 |
| 셋톱박스 임대 | 올인원 사운드바Wifi 사운드바 | 8,800원 | 0원 |
| 추가 TV | TV 추가 1대TV 2~3대 이용 시 추가 1대당 요금입니다. 정확한 셋톱박스 임대료 및 설치비 중복 여부를 확인하세요. | 10,670원 | 15,400원 |
| 유선전화 | 인터넷전화망내 3000분 | 5,940원 | 24,000원 |
| 유선전화 | 일반전화유선 3000분 | 6,050원 | 32,000원 |
기본 인터넷 요금과 IPTV·셋톱·전화 금액은 별도 항목입니다. 카드 할인과 사은품은 관리자 등록 정책 및 가입 조건에 따라 계산됩니다.
LG U+인터넷 3종 · 부가옵션 9종요금표 확인 +
인터넷 요금제
| 요금제 / 상세 | 단독 월요금 | TV 결합 인터넷 | 휴대폰 결합 할인 인터넷/TV포함 | WiFi 월요금 | 설치비 |
|---|---|---|---|---|---|
| LG U+ 100메가 인터넷광랜 인터넷 · 1~2인 가구참고요금 · 검증 전 | 22,000원 | 22,000원 | 5,500원 / 5,500원 | 0원 | 36,300원 |
| LG U+ 500메가 인터넷기가라이트 인터넷 · 3~4인 가구참고요금 · 검증 전 | 33,000원 | 27,500원 | 9,900원 / 9,900원 | 0원 | 36,300원 |
| LG U+ 1기가 인터넷기가 인터넷 · 라이브 방송 전문 작업참고요금 · 검증 전 | 38,500원 | 33,000원 | 13,200원 / 9,900원 | 0원 | 36,300원 |
IPTV · 셋톱박스 · 전화 · 추가 옵션
| 구분 | 상품명 및 상세 | 월요금 | 설치비 |
|---|---|---|---|
| IPTV 요금제 | 기본형223개 채널 · 인기추천 | 14,300원 | 0원 |
| IPTV 요금제 | 실속형217개 채널 · 가성비 | 13,200원 | 19,800원 |
| IPTV 요금제 | 프리미엄252개 채널 · 채널강화 | 16,500원 | 0원 |
| IPTV 요금제 | 프리미엄VOD257개 채널 · VOD특화 | 18,700원 | 0원 |
| 셋톱박스 임대 | UHD4고화질 UHD | 4,400원 | 0원 |
| 셋톱박스 임대 | 사운드바 블랙인원 사운드바 | 6,600원 | 0원 |
| 셋톱박스 임대 | 사운드바 블랙2프리미엄 사운드바 | 8,800원 | 0원 |
| 추가 TV | TV 추가 1대TV 2~3대 이용 시 추가 1대당 요금입니다. 정확한 셋톱박스 임대료 및 설치비 중복 여부를 확인하세요. | 11,000원 | 22,000원 |
| 유선전화 | 인터넷전화전화 | 4,400원 | 0원 |
기본 인터넷 요금과 IPTV·셋톱·전화 금액은 별도 항목입니다. 카드 할인과 사은품은 관리자 등록 정책 및 가입 조건에 따라 계산됩니다.
LG헬로비전인터넷 4종 · 부가옵션 9종요금표 확인 +
인터넷 요금제
| 요금제 / 상세 | 단독 월요금 | TV 결합 인터넷 | 휴대폰 결합 할인 인터넷/TV포함 | WiFi 월요금 | 설치비 |
|---|---|---|---|---|---|
| LG헬로비전 100메가 인터넷광랜 인터넷 · 1~2인 가구참고요금 · 검증 전 | 20,790원 | 16,330원 | 4,158원 / 0원 | 1,100원 | 36,300원 |
| LG헬로비전 160메가 인터넷빠른 인터넷참고요금 · 검증 전 | 27,610원 | 22,160원 | 5,082원 / 0원 | 0원 | 36,300원 |
| LG헬로비전 500메가 인터넷기가라이트 인터넷 · 3~4인 가구참고요금 · 검증 전 | 31,460원 | 25,190원 | 5,852원 / 0원 | 0원 | 36,300원 |
| LG헬로비전 1기가 인터넷기가 인터넷 · 라이브 방송 전문 작업참고요금 · 검증 전 | 33,000원 | 26,400원 | 6,160원 / 0원 | 0원 | 36,300원 |
IPTV · 셋톱박스 · 전화 · 추가 옵션
| 구분 | 상품명 및 상세 | 월요금 | 설치비 |
|---|---|---|---|
| IPTV 요금제 | PRO 라이트248개채널+ · 업그레이드 | 17,600원 | 19,800원 |
| IPTV 요금제 | PRO 맥스248개채널+ · 최상위 | 19,800원 | 19,800원 |
| IPTV 요금제 | 뉴베이직216개 채널 · 기본추천 | 17,600원 | 19,800원 |
| IPTV 요금제 | 뉴프리미엄248개 채널 · 프리미엄 | 19,800원 | 19,800원 |
| IPTV 요금제 | 알뜰형90개 채널 · 실속형 | 7,700원 | 19,800원 |
| IPTV 요금제 | 이코노미107개 채널 · 가성비 | 15,400원 | 19,800원 |
| 셋톱박스 임대 | UHD 셋톱박스최신형 | 4,400원 | 0원 |
| 추가 TV | TV 추가 1대TV 2~3대 이용 시 추가 1대당 요금입니다. 정확한 셋톱박스 임대료 및 설치비 중복 여부를 확인하세요. | 5,500원 | 22,000원 |
| 유선전화 | 인터넷전화일반전화 | 4,400원 | 0원 |
기본 인터넷 요금과 IPTV·셋톱·전화 금액은 별도 항목입니다. 카드 할인과 사은품은 관리자 등록 정책 및 가입 조건에 따라 계산됩니다.
SKT인터넷 3종 · 부가옵션 14종요금표 확인 +
인터넷 요금제
| 요금제 / 상세 | 단독 월요금 | TV 결합 인터넷 | 휴대폰 결합 할인 인터넷/TV포함 | WiFi 월요금 | 설치비 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT 100메가 인터넷광랜 인터넷 · 1~2인 가구참고요금 · 검증 전 | 22,000원 | 22,000원 | 4,400원 / 0원 | 1,100원 | 36,300원 |
| SKT 500메가 인터넷기가라이트 인터넷 · 3~4인 가구참고요금 · 검증 전 | 33,000원 | 27,500원 | 11,000원 / 0원 | 1,100원 | 36,300원 |
| SKT 1기가 인터넷기가 인터넷 · 라이브 방송 전문 작업참고요금 · 검증 전 | 38,500원 | 33,000원 | 13,200원 / 0원 | 1,100원 | 36,300원 |
IPTV · 셋톱박스 · 전화 · 추가 옵션
| 구분 | 상품명 및 상세 | 월요금 | 설치비 |
|---|---|---|---|
| IPTV 요금제 | ALL255개 채널 · 채널최다 | 16,500원 | 19,800원 |
| IPTV 요금제 | 스탠다드235개 채널 · 인기추천 | 13,200원 | 19,800원 |
| IPTV 요금제 | 이코노미182개 채널 · 가성비 | 9,900원 | 19,800원 |
| 셋톱박스 임대 | AI SOUND MAXAI 셋톱박스와 사운드 | 8,800원 | 0원 |
| 셋톱박스 임대 | AI2AI 기능을 더한 스마트 | 6,600원 | 0원 |
| 셋톱박스 임대 | AI4더 강력해진 AI 스마트 | 8,800원 | 0원 |
| 셋톱박스 임대 | AI5최신 AI 기능 | 7,700원 | 0원 |
| 셋톱박스 임대 | Air작고 가벼운 미니 | 8,800원 | 0원 |
| 셋톱박스 임대 | Smart3빠르고 편리한 스마트 | 4,400원 | 0원 |
| 셋톱박스 임대 | Smart3 mini작고 깔끔한 초소형 | 4,400원 | 0원 |
| 셋톱박스 임대 | 애플3Apple TV | 4,400원 | 0원 |
| 추가 TV | TV 추가 1대TV 2~3대 이용 시 추가 1대당 요금입니다. 정확한 셋톱박스 임대료 및 설치비 중복 여부를 확인하세요. | 8,250원 | 17,600원 |
| 유선전화 | 인터넷전화인터넷전화 | 3,500원 | 13,200원 |
| 유선전화 | 일반전화전화 | 1,100원 | 6,600원 |
기본 인터넷 요금과 IPTV·셋톱·전화 금액은 별도 항목입니다. 카드 할인과 사은품은 관리자 등록 정책 및 가입 조건에 따라 계산됩니다.
스카이라이프인터넷 4종 · 부가옵션 5종요금표 확인 +
인터넷 요금제
| 요금제 / 상세 | 단독 월요금 | TV 결합 인터넷 | 휴대폰 결합 할인 인터넷/TV포함 | WiFi 월요금 | 설치비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스카이라이프 100메가 인터넷광랜 인터넷 · 1~2인 가구참고요금 · 검증 전 | 22,000원 | 18,150원 | 0원 / 0원 | 0원 | 36,000원 |
| 스카이라이프 200메가 인터넷초고속 인터넷참고요금 · 검증 전 | 25,300원 | 20,350원 | 0원 / 0원 | 0원 | 36,000원 |
| 스카이라이프 500메가 인터넷기가라이트 인터넷 · 3~4인 가구참고요금 · 검증 전 | 30,800원 | 24,750원 | 0원 / 0원 | 0원 | 36,000원 |
| 스카이라이프 1기가 인터넷기가 인터넷 · 라이브 방송 전문 작업참고요금 · 검증 전 | 36,300원 | 30,250원 | 0원 / 0원 | 0원 | 36,000원 |
IPTV · 셋톱박스 · 전화 · 추가 옵션
| 구분 | 상품명 및 상세 | 월요금 | 설치비 |
|---|---|---|---|
| IPTV 요금제 | 베이직194개 채널 · 기본형 | 12,650원 | 12,500원 |
| IPTV 요금제 | 초이스209개 채널 · 프리미엄 | 25,850원 | 12,500원 |
| IPTV 요금제 | 플러스209개 채널 · 인기추천 | 13,750원 | 12,500원 |
| 셋톱박스 임대 | 지니A기본형 | 3,300원 | 0원 |
| 추가 TV | TV 추가 1대TV 2~3대 이용 시 추가 1대당 요금입니다. 정확한 셋톱박스 임대료 및 설치비 중복 여부를 확인하세요. | 7,700원 | 10,000원 |
기본 인터넷 요금과 IPTV·셋톱·전화 금액은 별도 항목입니다. 카드 할인과 사은품은 관리자 등록 정책 및 가입 조건에 따라 계산됩니다.
유니버스링크 상품·혜택 안내 유니버스링크 관리자에서 등록한 요금과 혜택을 기준으로 계산합니다. 제휴카드 할인은 카드 발급과 실적 조건을 충족해야 하며, 지원금 지급시기·약정·설치 가능 여부와 최종 계약 조건은 담당자 상담 시 확인해주세요.