PLAN COMPARISON
내게 맞는 요금제 비교
통신사별 요금제와 선택약정 25% 적용 후 월 요금을 한눈에 확인하세요.
| 통신사 | 요금제 | 데이터 | 통화 | 기본 월정액 | 선택약정 25% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 라이트 39공통지원금 정책 기준 요금제 | 6GB + 최대 400Kbps | 유무선 무제한 | 39,000원 | 29,250원 | 계산하기 → |
| SKT | Easy S공통지원금 정책 기준 요금제 | 1GB + 최대 1Mbps | 음성 200분 | 39,000원 | 29,250원 | 계산하기 → |
| SKT | 라이트 45공통지원금 정책 기준 요금제 | 8GB + 최대 400Kbps | 유무선무제한 | 45,000원 | 33,750원 | 계산하기 → |
| SKT | 라이트 49공통지원금 정책 기준 요금제 | 11GB + 최대 400Kbps | 유무선무제한 | 49,000원 | 36,750원 | 계산하기 → |
| SKT | Easy M공통지원금 정책 기준 요금제 | 3GB + 3Mbps | 음성 200분 | 49,000원 | 36,750원 | 계산하기 → |
| SKT | 5G 라이트 | 10GB + 속도제어 | 무제한 | 55,000원 | 41,250원 | 계산하기 → |
| SKT | 라이트 55공통지원금 정책 기준 요금제 | 15GB + 최대 1Mbps | 유무선무제한 | 55,000원 | 41,250원 | 계산하기 → |
| SKT | 라이트 59공통지원금 정책 기준 요금제 | 24GB + 최대 1Mbps | 유무선무제한 | 59,000원 | 44,250원 | 계산하기 → |
| SKT | Easy L공통지원금 정책 기준 요금제 | 10GB + 최대 3Mbps | 음성 200분 | 59,000원 | 44,250원 | 계산하기 → |
| SKT | 라이트 59 13GB업공통지원금 정책 기준 요금제 | 37GB + 최대 1Mbps | 유무선무제한 | 62,000원 | 46,500원 | 계산하기 → |
| SKT | 라이트 59 30GB업공통지원금 정책 기준 요금제 | 54GB + 최대 1Mbps | 유무선무제한 | 64,000원 | 48,000원 | 계산하기 → |
| SKT | 라이트 59 50GB업공통지원금 정책 기준 요금제 | 74GB + 최대 1Mbps | 유무선무제한 | 66,000원 | 49,500원 | 계산하기 → |
| SKT | 라이트 59 75GB업공통지원금 정책 기준 요금제 | 99GB + 최대 1Mbps | 유무선무제한 | 68,000원 | 51,000원 | 계산하기 → |
| SKT | 5G 스탠다드 | 110GB + 속도제어 | 무제한 | 69,000원 | 51,750원 | 계산하기 → |
| SKT | 라이트 69공통지원금 정책 기준 요금제 | 110GB + 최대 5Mbps | 유무선무제한 | 69,000원 | 51,750원 | 계산하기 → |
| SKT | Easy XL공통지원금 정책 기준 요금제 | 110GB + 최대 5Mbps | 음성 200분 | 69,000원 | 51,750원 | 계산하기 → |
| SKT | 라이트 79공통지원금 정책 기준 요금제 | 250GB + 최대 5Mbps | 유무선무제한 | 79,000원 | 59,250원 | 계산하기 → |
| SKT | 5G 프리미엄 | 데이터 무제한 | 무제한 | 89,000원 | 66,750원 | 계산하기 → |
| SKT | 베스트 89(넷플릭스)공통지원금 정책 기준 요금제 | 완전무제한 | 유무선무제한 | 89,000원 | 66,750원 | 계산하기 → |
| SKT | 베스트 89(디즈니 +)공통지원금 정책 기준 요금제 | 완전무제한 | 유무선무제한 | 89,000원 | 66,750원 | 계산하기 → |
| SKT | 베스트 89(티빙&웨이브)공통지원금 정책 기준 요금제 | 완전무제한 | 유무선무제한 | 89,000원 | 66,750원 | 계산하기 → |
| SKT | 베스트 89(T 우주)공통지원금 정책 기준 요금제 | 완전무제한 | 유무선무제한 | 89,000원 | 66,750원 | 계산하기 → |
| SKT | 베스트 99(넷플릭스)공통지원금 정책 기준 요금제 | 완전무제한 | 유무선무제한 | 99,000원 | 74,250원 | 계산하기 → |
| SKT | 베스트 99(디즈니 +)공통지원금 정책 기준 요금제 | 완전무제한 | 유무선무제한 | 99,000원 | 74,250원 | 계산하기 → |
| SKT | 베스트 99(티빙&웨이브)공통지원금 정책 기준 요금제 | 완전무제한 | 유무선무제한 | 99,000원 | 74,250원 | 계산하기 → |
| SKT | 베스트 99(T 우주)공통지원금 정책 기준 요금제 | 완전무제한 | 유무선무제한 | 99,000원 | 74,250원 | 계산하기 → |
| SKT | 베스트 109(넷플릭스)공통지원금 정책 기준 요금제 | 완전무제한 | 유무선무제한 | 109,000원 | 81,750원 | 계산하기 → |
| SKT | 베스트 109(디즈니 +)공통지원금 정책 기준 요금제 | 완전무제한 | 유무선무제한 | 109,000원 | 81,750원 | 계산하기 → |
| SKT | 베스트 109(스마트기기)공통지원금 정책 기준 요금제 | 완전무제한 | 유무선무제한 | 109,000원 | 81,750원 | 계산하기 → |
| SKT | 베스트 109(유튜브 프리미엄)공통지원금 정책 기준 요금제 | 완전무제한 | 유무선무제한 | 109,000원 | 81,750원 | 계산하기 → |
| SKT | 베스트 109(티빙&웨이브)공통지원금 정책 기준 요금제 | 완전무제한 | 유무선무제한 | 109,000원 | 81,750원 | 계산하기 → |
| SKT | 베스트 109(T 우주)공통지원금 정책 기준 요금제 | 완전무제한 | 유무선무제한 | 109,000원 | 81,750원 | 계산하기 → |
| SKT | 베스트 Pro(넷플릭스)공통지원금 정책 기준 요금제 | 완전무제한 | 유무선무제한 | 119,000원 | 89,250원 | 계산하기 → |
| SKT | 베스트 Pro(디즈니 +)공통지원금 정책 기준 요금제 | 완전무제한 | 유무선무제한 | 119,000원 | 89,250원 | 계산하기 → |
| SKT | 베스트 Pro(스마트기기)공통지원금 정책 기준 요금제 | 완전무제한 | 유무선무제한 | 119,000원 | 89,250원 | 계산하기 → |
| SKT | 베스트 PRO(유튜브 프리미엄)공통지원금 정책 기준 요금제 | 완전무제한 | 유무선무제한 | 119,000원 | 89,250원 | 계산하기 → |
| SKT | 베스트 Pro(티빙&웨이브)공통지원금 정책 기준 요금제 | 완전무제한 | 유무선무제한 | 119,000원 | 89,250원 | 계산하기 → |
| SKT | 베스트 PRO(Google AI)공통지원금 정책 기준 요금제 | 완전무제한 | 유무선무제한 | 119,000원 | 89,250원 | 계산하기 → |
| SKT | 베스트 Pro(T 우주)공통지원금 정책 기준 요금제 | 완전무제한 | 유무선무제한 | 119,000원 | 89,250원 | 계산하기 → |
| SKT | 베스트 MAX(넷플릭스)공통지원금 정책 기준 요금제 | 완전무제한 | 유무선무제한 | 129,000원 | 96,750원 | 계산하기 → |
| SKT | 베스트 MAX(디즈니 +)공통지원금 정책 기준 요금제 | 완전무제한 | 유무선무제한 | 129,000원 | 96,750원 | 계산하기 → |
| SKT | 베스트 MAX(스마트기기)공통지원금 정책 기준 요금제 | 완전무제한 | 유무선무제한 | 129,000원 | 96,750원 | 계산하기 → |
| SKT | 베스트 MAX(유튜브 프리미엄)공통지원금 정책 기준 요금제 | 완전무제한 | 유무선무제한 | 129,000원 | 96,750원 | 계산하기 → |
| SKT | 베스트 MAX(티빙&웨이브)공통지원금 정책 기준 요금제 | 완전무제한 | 유무선무제한 | 129,000원 | 96,750원 | 계산하기 → |
| SKT | 베스트 Max(Google AI)공통지원금 정책 기준 요금제 | 완전무제한 | 유무선무제한 | 129,000원 | 96,750원 | 계산하기 → |
| SKT | 베스트 MAX(T 우주)공통지원금 정책 기준 요금제 | 완전무제한 | 유무선무제한 | 129,000원 | 96,750원 | 계산하기 → |
| KT | 5G 라이트 | 10GB + 속도제어 | 무제한 | 55,000원 | 41,250원 | 계산하기 → |
| KT | 5G 스탠다드 | 110GB + 속도제어 | 무제한 | 69,000원 | 51,750원 | 계산하기 → |
| KT | 5G 프리미엄 | 데이터 무제한 | 무제한 | 89,000원 | 66,750원 | 계산하기 → |
| LG U+ | 데이터플랜300MB공통지원금 정책 기준 요금제 | 300MB + 무제한 400Kbps | 125분 | 28,000원 | 21,000원 | 계산하기 → |
| LG U+ | 데이터플랜750MB공통지원금 정책 기준 요금제 | 750MB+ 400Kbps | 125분 | 29,000원 | 21,750원 | 계산하기 → |
| LG U+ | 데이터플랜1.5GB공통지원금 정책 기준 요금제 | 1.5GB + 무제한 400Kbps | 유무선 무제한 | 33,000원 | 24,750원 | 계산하기 → |
| LG U+ | 데이터플랜5GB공통지원금 정책 기준 요금제 | 5GB + 무제한 400Kbps | 유무선 무제한 | 37,000원 | 27,750원 | 계산하기 → |
| LG U+ | 데이터플랜9GB공통지원금 정책 기준 요금제 | 9GB + 무제한 400Kbps | 유무선 무제한 | 47,000원 | 35,250원 | 계산하기 → |
| LG U+ | 5G 라이트 | 10GB + 속도제어 | 무제한 | 55,000원 | 41,250원 | 계산하기 → |
| LG U+ | 데이터플랜14GB공통지원금 정책 기준 요금제 | 14GB + 무제한 1Mbps | 유무선 무제한 | 55,000원 | 41,250원 | 계산하기 → |
| LG U+ | 데이터플랜24GB공통지원금 정책 기준 요금제 | 24GB + 무제한 1Mbps | 유무선 무제한 | 59,000원 | 44,250원 | 계산하기 → |
| LG U+ | 데이터플랜31GB공통지원금 정책 기준 요금제 | 31GB+무제한 1Mbps | 유무선 무제한 | 61,000원 | 45,750원 | 계산하기 → |
| LG U+ | 데이터플랜50GB공통지원금 정책 기준 요금제 | 50GB + 무제한 1Mbps | 유무선 무제한 | 63,000원 | 47,250원 | 계산하기 → |
| LG U+ | 데이터플랜80GB공통지원금 정책 기준 요금제 | 80GB + 무제한 1Mbps | 유무선 무제한 | 66,000원 | 49,500원 | 계산하기 → |
| LG U+ | 데이터플랜95GB공통지원금 정책 기준 요금제 | 95GB + 3Mbps | 유무선 무제한 | 68,000원 | 51,000원 | 계산하기 → |
| LG U+ | 5G 스탠다드 | 110GB + 속도제어 | 무제한 | 69,000원 | 51,750원 | 계산하기 → |
| LG U+ | 데이터플랜125GB공통지원금 정책 기준 요금제 | 125GB + 5Mbps | 유무선 무제한 | 70,000원 | 52,500원 | 계산하기 → |
| LG U+ | 데이터플랜150GB공통지원금 정책 기준 요금제 | 150GB + 무제한 5Mbps | 유무선 무제한 | 75,000원 | 56,250원 | 계산하기 → |
| LG U+ | 데이터플랜MAX공통지원금 정책 기준 요금제 | 완전 무제한 | 유무선 무제한 | 85,000원 | 63,750원 | 계산하기 → |
| LG U+ | 5G 프리미엄 | 데이터 무제한 | 무제한 | 89,000원 | 66,750원 | 계산하기 → |
| LG U+ | 플러스플랜95공통지원금 정책 기준 요금제 | 완전무제한 | 유무선 무제한 | 95,000원 | 71,250원 | 계산하기 → |
| LG U+ | 구글원 플러스플랜105공통지원금 정책 기준 요금제 | 완전 무제한 | 유무선 무제한 | 105,000원 | 78,750원 | 계산하기 → |
| LG U+ | 구글원+보상패스 플러스플랜105공통지원금 정책 기준 요금제 | 완전무제한 | 유무선무제한 | 105,000원 | 78,750원 | 계산하기 → |
| LG U+ | 넷플릭스 플러스플랜105공통지원금 정책 기준 요금제 | 완전 무제한 | 유무선 무제한 | 105,000원 | 78,750원 | 계산하기 → |
| LG U+ | 데일리 플러스플랜105공통지원금 정책 기준 요금제 | 완전 무제한 | 유무선 무제한 | 105,000원 | 78,750원 | 계산하기 → |
| LG U+ | 디즈니+ 플러스플랜105공통지원금 정책 기준 요금제 | 완전 무제한 | 유무선 무제한 | 105,000원 | 78,750원 | 계산하기 → |
| LG U+ | 마니아디바이스 플러스플랜105공통지원금 정책 기준 요금제 | 완전 무제한 | 유무선 무제한 | 105,000원 | 78,750원 | 계산하기 → |
| LG U+ | 삼성디바이스 플러스플랜105공통지원금 정책 기준 요금제 | 완전 무제한 | 유무선 무제한 | 105,000원 | 78,750원 | 계산하기 → |
| LG U+ | 아이폰보상패스 플러스플랜105공통지원금 정책 기준 요금제 | 완전무제한 | 유무선무제한 | 105,000원 | 78,750원 | 계산하기 → |
| LG U+ | 애플디바이스 플러스플랜105공통지원금 정책 기준 요금제 | 완전 무제한 | 유무선 무제한 | 105,000원 | 78,750원 | 계산하기 → |
| LG U+ | 유튜브프리미엄 플러스플랜105공통지원금 정책 기준 요금제 | 완전 무제한 | 유무선 무제한 | 105,000원 | 78,750원 | 계산하기 → |
| LG U+ | 티빙 플러스플랜105공통지원금 정책 기준 요금제 | 완전 무제한 | 유무선 무제한 | 105,000원 | 78,750원 | 계산하기 → |
| LG U+ | 플러스플랜105공통지원금 정책 기준 요금제 | 완전 무제한 | 유무선 무제한 | 105,000원 | 78,750원 | 계산하기 → |
| LG U+ | AI구독 플러스플랜105공통지원금 정책 기준 요금제 | 완전 무제한 | 유무선 무제한 | 105,000원 | 78,750원 | 계산하기 → |
| LG U+ | 구글원 플러스플랜115공통지원금 정책 기준 요금제 | 완전 무제한 | 유무선 무제한 | 115,000원 | 86,250원 | 계산하기 → |
| LG U+ | 구글원+보상패스 플러스플랜115공통지원금 정책 기준 요금제 | 완전무제한 | 유무선무제한 | 115,000원 | 86,250원 | 계산하기 → |
| LG U+ | 넷플릭스 플러스플랜115공통지원금 정책 기준 요금제 | 완전 무제한 | 유무선 무제한 | 115,000원 | 86,250원 | 계산하기 → |
| LG U+ | 데일리 플러스플랜115공통지원금 정책 기준 요금제 | 완전 무제한 | 유무선 무제한 | 115,000원 | 86,250원 | 계산하기 → |
| LG U+ | 디즈니+ 플러스플랜115공통지원금 정책 기준 요금제 | 완전 무제한 | 유무선 무제한 | 115,000원 | 86,250원 | 계산하기 → |
| LG U+ | 마니아디바이스 플러스플랜115공통지원금 정책 기준 요금제 | 완전 무제한 | 유무선 무제한 | 115,000원 | 86,250원 | 계산하기 → |
| LG U+ | 삼성디바이스 플러스플랜115공통지원금 정책 기준 요금제 | 완전 무제한 | 유무선 무제한 | 115,000원 | 86,250원 | 계산하기 → |
| LG U+ | 아이폰보상패스 플러스플랜115공통지원금 정책 기준 요금제 | 완전무제한 | 유무선무제한 | 115,000원 | 86,250원 | 계산하기 → |
| LG U+ | 애플디바이스 플러스플랜115공통지원금 정책 기준 요금제 | 완전 무제한 | 유무선 무제한 | 115,000원 | 86,250원 | 계산하기 → |
| LG U+ | 유튜브프리미엄 플러스플랜115공통지원금 정책 기준 요금제 | 완전 무제한 | 유무선 무제한 | 115,000원 | 86,250원 | 계산하기 → |
| LG U+ | 티빙 플러스플랜115공통지원금 정책 기준 요금제 | 완전 무제한 | 유무선 무제한 | 115,000원 | 86,250원 | 계산하기 → |
| LG U+ | 플러스플랜115공통지원금 정책 기준 요금제 | 완전 무제한 | 유무선 무제한 | 115,000원 | 86,250원 | 계산하기 → |
| LG U+ | AI구독 플러스플랜115공통지원금 정책 기준 요금제 | 완전 무제한 | 유무선 무제한 | 115,000원 | 86,250원 | 계산하기 → |
| LG U+ | 구글원 플러스플랜130공통지원금 정책 기준 요금제 | 완전 무제한 | 유무선 무제한 | 130,000원 | 97,500원 | 계산하기 → |
| LG U+ | 구글원+보상패스 플러스플랜130공통지원금 정책 기준 요금제 | 완전무제한 | 유무선무제한 | 130,000원 | 97,500원 | 계산하기 → |
| LG U+ | 넷플릭스 플러스플랜130공통지원금 정책 기준 요금제 | 완전 무제한 | 유무선 무제한 | 130,000원 | 97,500원 | 계산하기 → |
| LG U+ | 데일리 플러스플랜130공통지원금 정책 기준 요금제 | 완전 무제한 | 유무선 무제한 | 130,000원 | 97,500원 | 계산하기 → |
| LG U+ | 디즈니+ 플러스플랜130공통지원금 정책 기준 요금제 | 완전 무제한 | 유무선 무제한 | 130,000원 | 97,500원 | 계산하기 → |
| LG U+ | 마니아디바이스 플러스플랜130공통지원금 정책 기준 요금제 | 완전 무제한 | 유무선 무제한 | 130,000원 | 97,500원 | 계산하기 → |
| LG U+ | 삼성디바이스 플러스플랜130공통지원금 정책 기준 요금제 | 완전 무제한 | 유무선 무제한 | 130,000원 | 97,500원 | 계산하기 → |
| LG U+ | 아이폰보상패스 플러스플랜130공통지원금 정책 기준 요금제 | 완전무제한 | 유무선무제한 | 130,000원 | 97,500원 | 계산하기 → |
| LG U+ | 애플디바이스 플러스플랜130공통지원금 정책 기준 요금제 | 완전 무제한 | 유무선 무제한 | 130,000원 | 97,500원 | 계산하기 → |
| LG U+ | 유튜브프리미엄 플러스플랜130공통지원금 정책 기준 요금제 | 완전 무제한 | 유무선 무제한 | 130,000원 | 97,500원 | 계산하기 → |
| LG U+ | 티빙 플러스플랜130공통지원금 정책 기준 요금제 | 완전 무제한 | 유무선 무제한 | 130,000원 | 97,500원 | 계산하기 → |
| LG U+ | 플러스플랜130공통지원금 정책 기준 요금제 | 완전 무제한 | 유무선 무제한 | 130,000원 | 97,500원 | 계산하기 → |
| LG U+ | AI구독 플러스플랜130공통지원금 정책 기준 요금제 | 완전 무제한 | 유무선 무제한 | 130,000원 | 97,500원 | 계산하기 → |
요금제 안내
선택약정 25% 할인은 할인 대상 월정액 기준으로 산출됩니다. 특정 서비스나 부가 요금, 결합할인, 가입 조건 등 실제 청구금액에 영향을 주는 항목은 계산에 포함되지 않습니다. 관리자에서 요금제와 월정액을 변경할 수 있습니다.